用途:U20-001-03水位温度记录仪用于测量0~76米范围的水位变化,具有使用方便和设计小巧的特点,可以在记录水位变化的同时记录水中的温度变化,适用于河流、湖泊、湿地和沼泽等,如果用于海水的使用,推荐选购带防腐钛合金外壳的机型。整体设计采用全密封设计,不需要传统压力式水位记录仪的通气口和干燥剂来维持工作。
特点:
·全密封金属外壳设计,可保证长期浸泡在水中正常工作;
·数据通讯采用红外方式传输,取消的传统的金属插口方式连接方式;
·流线型设计,体积小巧,方便安装;
·采用防雷设计,整体电路整合在不锈钢机身内;
·采用非常耐用的陶瓷压力传感器;
·软件提供全面的图形,分析及报告功能;
·采用专利技术(美国专利技术号6,826,664)。
技术规格:
内置压力传感器 | |
压力测量范围 | 0~850 kPa, |
水位范围 | 0~76.5米(海平面),0~79.5米(海拔3000米) |
工厂校准范围 | 69~850 kPa,0~40℃ |
破坏压力 | 1200 kPa或水深112米 |
最大误差 | 全量程的-0.1%,水深7.6厘米 |
原始压力误差 | 全量程的0.3%,2.55 kPa最大误差 |
分辨率 | <0.085 kPa,水深0.87 厘米 |
压力反应时间 | <1秒(90%) |
热量反应时间 | 在水中约10分钟完成压力传感器的温度补偿 |
内置温度传感器 | |
温度测量范围 | -20~+50℃ |
温度测量精度 | 0.37℃(20℃) |
温度分辨率 | 0.1℃(20℃) |
温度反应时间 | 3.5分钟(水中) |
漂移 | 0.1℃/年 |
内置记录仪 | |
时间精度 | ±1分钟/月(0~50℃) |
电池 | 2/3 AA,3.6V锂电池,工厂更换 |
电池电量 | 约5年时间(1分钟采样的情况下) |
内存 | 64KB(约可存储21700压力数值和温度数值) |
尺寸 | 直径2.46厘米,长度15厘米,安装孔6.3毫米直径 |
重量 | 约210克 |
材质 | 316不锈钢、Viton O型环、乙酰基帽、陶瓷传感器 |
记录间隔 | 用户可在1秒~18小时范围类自由选择 |
启动模式 | 立即提供或延迟启动 |
下载模式 | 下载后继续记录或下载后停止记录 |
电池电量指示 | 在软件中和下载的数据中均有显示 |
产地:美国
请参见产品详情页。
请参见产品详情页。